304
304 | |||||||||||
化學(xué)元素成分含量(%) 【含不同牌號(hào)對(duì)照表】 | |||||||||||
對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn) | 牌號(hào) | 化學(xué)成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù)%) | |||||||||
JIS G 4303-2005 | SUS 304 | 成分 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | ||
不銹鋼鋼筋 | (S30400) | 最小值 | - | - | - | - | - | 18 | 8 | ||
最大值 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 20 | 10.5 | ||||
ASTM A 959-2004 | 304 | 成分 | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | ||
規(guī)定鍛造不銹鋼統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)等級(jí)成份的指南 | (S30400) | 最小值 | - | - | - | - | - | 8 | 18 | ||
最大值 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 11 | 20 | ||||
EN 10088-1-2005 | X5CrNi18-10 | 成分 | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | N | |
不銹鋼 第1部分:不銹鋼的清單 | -1.4301 | 最小值 | - | - | - | - | - | 8 | 17.5 | - | |
最大值 | 0.07 | 1 | 2 | 0.045 | 0.015 | 10.5 | 19.5 | 0.11 | |||
ASTM A 193/193M-2001 | B8/B8A | 成分 | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | ||
高溫設(shè)備用合金鋼和不銹鋼螺栓材料的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 | -304 | 最小值 | - | - | - | - | - | 8 | 18 | ||
最大值 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 10.5 | 20 | ||||
EN 10296-2-2005 | 1.4301 | 成分 | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | N | |
機(jī)械工程和一般工程用焊接圓鋼管.交貨技術(shù)條件.第2部分:不銹鋼 | (X5CrNi18-10) | 最小值 | - | - | - | - | - | 8 | 17 | - | |
最大值 | 0.07 | 1 | 2 | 0.045 | 0.015 | 10.5 | 19.5 | 0.11 | |||
EN 10253-4-2003 | 1.4301 | 成分 | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | N | |
對(duì)接焊管道接頭.具有特殊檢驗(yàn)要求的鍛制奧氏體和鐵素體-奧氏體(二相)不銹鋼 | (X5CrNi18-10) | 最小值 | - | - | - | - | - | 8 | 17 | - | |
最大值 | 0.07 | 1 | 2 | 0.045 | 0.015 | 10.5 | 19.5 | 0.11 | |||
EN 10263-5-2001 | 1.4301 | 成分 | C | Si | Mn | P | S | Cu | Ni | Cr | N |
冷鐓和冷擠壓鋼桿材、棒材和線材.第5部分:不銹鋼交貨技術(shù)條件 | (X5CrNi18-10) | 最小值 | - | - | - | - | - | - | 8 | 17 | - |
最大值 | 0.07 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 10.5 | 19.5 | 0.11 | ||
EN 10250-4-1999 | 1.4301 | 成分 | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | N | |
一般工程用途的自由鍛鋼鍛件:不銹鋼 | (X5CrNi18-10) | 最小值 | - | - | - | - | - | 8 | 17 | - | |
最大值 | 0.07 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 10.5 | 19.5 | 0.11 | |||
等效牌號(hào) | |||||||||||
美標(biāo)ASTM | - | - | - | - | 歐標(biāo)EN | 歐標(biāo)EN | 日標(biāo)JIS | ||||
304 | X5CrNi18-9(11) | 08X18H10 | SUS304 | STS304 | X5CrNi18-10 | 1.4301 | S30400 | ||||
注:數(shù)據(jù)僅供參考,需要更多數(shù)據(jù),請(qǐng)查閱材料標(biāo)準(zhǔn)原件及參考資料 |
上一篇:2507(雙相不銹鋼)
下一篇:304L
本文標(biāo)簽:返回列表