2507(雙相不銹鋼)
2507(雙相不銹鋼) | ||||||||||||
對應(yīng)標準 | ASTM A 959-2004 規(guī)定鍛造不銹鋼統(tǒng)一標準等級成份的指南 | |||||||||||
化學(xué)元素成分含量(%) | ||||||||||||
對應(yīng)標準 | 牌號 | 化學(xué)成分(質(zhì)量分數(shù)%) | ||||||||||
ASTM A 959-2004 | 2507 | 成分 | C | Si | Mn | P | S | Cu | Ni | Cr | N | Mo |
規(guī)定鍛造不銹鋼統(tǒng)一標準等級成份的指南 | (S32750) | 最小值 | - | - | - | - | - | - | 6 | 24 | 0.24 | 3 |
最大值 | 0.03 | 0.8 | 1.2 | 0.035 | 0.02 | 0.5 | 8 | 26 | 0.32 | 5 | ||
注:數(shù)據(jù)僅供參考,需要更多數(shù)據(jù),請查閱材料標準原件及參考資料。 |
上一篇:2205(雙相不銹鋼)
下一篇:304
本文標簽:返回列表