20MnTiB
20MnTiB | |||||||||||||
化學(xué)元素成分含量(%) 【含不同牌號(hào)對(duì)照表】 | |||||||||||||
對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn) | 牌號(hào) | 化學(xué)成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù)%) | |||||||||||
GB /T 3077-1999 | 20MnTiB | 成分 | C | Si | Mn | P | S | Cu | Ni | Cr | B | Mo | Ti |
合金結(jié)構(gòu)鋼技術(shù)條件 | (A74202) | 最小值 | 0.17 | 0.17 | 1.3 | - | - | - | - | - | 0.0005 | - | 0.04 |
最大值 | 0.24 | 0.37 | 1.6 | 0.035 | 0.035 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0035 | 0.15 | 0.1 | ||
等效牌號(hào) | |||||||||||||
國標(biāo)GB | 國標(biāo)GB | - | |||||||||||
20MnTiB | A74202 | 20ΧΓΗΤΡ | |||||||||||
注:數(shù)據(jù)僅供參考,需要更多數(shù)據(jù),請(qǐng)查閱材料標(biāo)準(zhǔn)原件及參考資料 |
上一篇:10B21(碳鋼)
下一篇:2205(雙相不銹鋼)
本文標(biāo)簽:返回列表