10B21(碳鋼)
10B21(碳鋼) | ||||||||||||
化學(xué)元素成分含量(%) 【含不同牌號(hào)對(duì)照表】 | ||||||||||||
對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn) | 牌號(hào) | 化學(xué)成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù)%) | 備注 | |||||||||
GB T 6478-2001 | ML20B | 成分 | C | Si | Mn | P | S | Cu | Ni | Cr | B | |
冷鐓和冷擠壓用鋼 | (A70204) | 最小值 | 0.17 | - | 0.5 | - | - | - | - | - | 0.0005 | |
最大值 | 0.24 | 0.4 | 0.8 | 0.035 | 0.035 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.0035 | |||
ASTM A29M UNS-2012 | 94B17 | 成分 | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | B | Mo | |
熱鍛碳素鋼和合金鋼棒材一般要求標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 | (G94171) | 最小值 | 0.15 | 0.15 | 0.75 | - | - | 0.3 | 0.3 | 0.0005 | 0.08 | |
最大值 | 0.2 | 0.35 | 1 | 0.035 | 0.04 | 0.6 | 0.5 | 0.003 | 0.15 | |||
ISO 4954-1993 | CE20BG1 | 成分 | C | Si | Mn | P | S | B | ||||
冷鐓和冷擠壓用鋼 | (E1) | 最小值 | 0.17 | - | 0.5 | - | - | 0.0008 | ||||
最大值 | 0.24 | 0.4 | 0.8 | 0.035 | 0.03 | 0.005 | ||||||
SAE J 403-2001 | 10B21 | 成分 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | B | |
碳素鋼化學(xué)成分 | 最小值 | 0.18 | - | 0.7 | - | - | - | - | - | - | ||
最大值 | 0.23 | 0.1 | 1 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.005 | |||
GB /T 6478-2015 | ML20B | 成分 | C | Si | Mn | P | S | B | ||||
冷鐓和冷擠壓用鋼 | 最小值 | 0.18 | 0.1 | 0.6 | - | - | 0.0008 | |||||
最大值 | 0.23 | 0.3 | 0.9 | 0.025 | 0.025 | 0.0035 | ||||||
等效牌號(hào) | ||||||||||||
美標(biāo)SAE | 國(guó)標(biāo)GB | 國(guó)際ISO | 美標(biāo)ASTM | 美標(biāo)ASTM | ||||||||
10B21 | ML20B | CE20BG1 | 94B17 | G94171 | ||||||||
注:數(shù)據(jù)僅供參考,需要更多數(shù)據(jù),請(qǐng)查閱材料標(biāo)準(zhǔn)原件及參考資料 |
上一篇:1045(45#碳鋼)
下一篇:20MnTiB
本文標(biāo)簽:返回列表