B7/B7M
B7/B7M | |||||||||
化學(xué)元素成分含量(%) | |||||||||
對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn) | 牌號(hào) | 化學(xué)成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù)%) | |||||||
ASTM A 193/193M-2001 | B7/B7M | 成分 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo |
高溫設(shè)備用合金鋼和不銹鋼螺栓材料的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 | 最小值 | 0.37 | 0.15 | 0.65 | - | - | 0.75 | 0.15 | |
最大值 | 0.49 | 0.35 | 1.1 | 0.035 | 0.04 | 1.2 | 0.25 | ||
注:數(shù)據(jù)僅供參考,需要更多數(shù)據(jù),請(qǐng)查閱材料標(biāo)準(zhǔn)原件及參考資料 |
上一篇:316Ti
下一篇:B8/B8M
本文標(biāo)簽:返回列表