ML08AL(碳鋼)
ML08AL(碳鋼) | ||||||||||
化學(xué)元素成分含量(%) 【含不同牌號(hào)對(duì)照表】 | ||||||||||
對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn) | 牌號(hào) | 化學(xué)成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù)%) | ||||||||
GB T 6478-2001 | ML08Al | 成分 | C | Si | Mn | P | S | Cu | Ni | Cr |
冷鐓和冷擠壓用鋼 | (U40088) | 最小值 | 0.05 | - | 0.3 | - | - | - | - | - |
最大值 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.035 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||
GB /T 6478-2015 | ML08Al | 成分 | C | Si | Mn | P | S | |||
冷鐓和冷擠壓用鋼 | 最小值 | 0.05 | - | 0.3 | - | - | ||||
最大值 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.035 | 0.035 | |||||
等效牌號(hào) | ||||||||||
國(guó)標(biāo)GB | - | - | - | - | ||||||
ML08Al | U4088 | SWRCH8k | CC48A | 08Ю | ||||||
注:數(shù)據(jù)僅供參考,需要更多數(shù)據(jù),請(qǐng)查閱材料標(biāo)準(zhǔn)原件及參考資料 |
上一篇:TC4(鈦合金)
下一篇:Q235(碳鋼)
本文標(biāo)簽:返回列表