35CRMO(合金鋼)
35CRMO(合金鋼) | |||||||||||
化學(xué)元素成分含量(%) 【含不同牌號對照表】 | |||||||||||
對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn) | 牌號 | 化學(xué)成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù)%) | |||||||||
GB /T 3077-1999 | 35CrMo | 成分 | C | Si | Mn | P | S | Cu | Ni | Cr | Mo |
合金結(jié)構(gòu)鋼技術(shù)條件 | (A30352) | 最小值 | 0.32 | 0.17 | 0.4 | - | - | - | - | 0.8 | 0.15 |
最大值 | 0.4 | 0.37 | 0.7 | 0.035 | 0.035 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 0.25 | ||
JIS G 4053-2003 | SCM435 | 成分 | C | Si | Mn | P | S | Cu | Ni | Cr | Mo |
機(jī)械構(gòu)造用低合金鋼 | 最小值 | 0.33 | 0.15 | 0.6 | - | - | - | - | 0.9 | 0.15 | |
最大值 | 0.38 | 0.35 | 0.9 | 0.03 | 0.03 | 0.3 | 0.25 | 1.2 | 0.3 | ||
ASTM A29M UNS-2012 | 4135 | 成分 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | ||
熱鍛碳素鋼和合金鋼棒材一般要求標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 | (G41350) | 最小值 | 0.33 | 0.15 | 0.7 | - | - | 0.8 | 0.15 | ||
最大值 | 0.38 | 0.35 | 0.9 | 0.035 | 0.04 | 1.1 | 0.25 | ||||
ISO 683-18-1996 | 34CrMo4 | 成分 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | ||
熱處理鋼、合金鋼和易切削鋼 | 最小值 | 0.32 | 0.1 | 0.6 | - | - | 0.9 | 0.15 | |||
最大值 | 0.37 | 0.4 | 0.9 | 0.035 | 0.035 | 1.2 | 0.3 | ||||
EN 10083-3-2006 | 34CrMo4 | 成分 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | ||
淬火鋼和回火鋼 第3部分 合金鋼的交貨技術(shù)條件 | -1.722 | 最小值 | 0.32 | - | 0.6 | - | - | 0.9 | 0.15 | ||
最大值 | 0.37 | 0.4 | 0.9 | 0.025 | 0.035 | 1.2 | 0.3 | ||||
EN 10263-4-2001 | 34CrMo4 | 成分 | C | Si | Mn | P | S | Cu | Cr | Mo | |
冷加工和冷擠壓的鋼棒、棒材和線材 第4部分 淬火和回火鋼交貨的一般技術(shù)條件 | -1.722 | 最小值 | 0.3 | - | 0.6 | - | - | - | 0.9 | 0.15 | |
最大值 | 0.37 | 0.3 | 0.9 | 0.025 | 0.025 | 0.25 | 1.2 | 0.3 | |||
EN 10250-3-1999 | 1.7220 | 成分 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | ||
一般工程用途的敞口鋼模鍛件.合金特殊鋼 | (34CrMo4) | 最小值 | 0.3 | - | 0.6 | - | - | 0.9 | 0.15 | ||
最大值 | 0.37 | 0.4 | 0.9 | 0.035 | 0.035 | 1.2 | 0.3 | ||||
EN 10083-3-2006 | 1.7220 | 成分 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | ||
淬火鋼和回火鋼 第3部分 合金鋼的交貨技術(shù)條件 | (34CrMo4) | 最小值 | 0.3 | - | 0.6 | - | - | 0.9 | 0.15 | ||
最大值 | 0.37 | 0.4 | 0.9 | 0.025 | 0.035 | 1.2 | 0.3 | ||||
EN 10297-1-2003 | 1.7220 | 成分 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | ||
機(jī)械和通用無縫鋼管 交貨技術(shù)條件 第1部分:非合金和合金鋼管 | (34CrMo4) | 最小值 | 0.3 | - | 0.6 | - | - | 0.9 | 0.15 | ||
最大值 | 0.37 | 0.4 | 0.9 | 0.035 | 0.035 | 1.2 | 0.3 | ||||
等效牌號 | |||||||||||
國標(biāo)GB | 國標(biāo)GB | 國際ISO | 日標(biāo)JIS | 歐標(biāo)EN | 美標(biāo)ASTM | - | |||||
35CrMo | A30352 | 34CrMo4 | SCM435 | 1.722 | 4135 | G4135 | |||||
注:數(shù)據(jù)僅供參考,需要更多數(shù)據(jù),請查閱材料標(biāo)準(zhǔn)原件及參考資料 |
上一篇:316L
下一篇:40CR(合金鋼)
本文標(biāo)簽:返回列表