1035(35#碳鋼)
1035(碳鋼) | |||||||||||
化學(xué)元素成分含量(%) 【含不同牌號(hào)對(duì)照表】 | |||||||||||
對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn) | 牌號(hào) | 化學(xué)成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù)%) | |||||||||
GB /T 699-1999 | 35 | 成分 | C | Si | Mn | P | S | Cu | Ni | Cr | |
優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼 | (U 20352) | 最小值 | 0.32 | 0.17 | 0.5 | - | - | - | - | - | |
(35#) | 最大值 | 0.39 | 0.37 | 0.8 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.3 | 0.25 | ||
ISO 683-18-1996 | C35E4 | 成分 | C | Si | Mn | P | S | ||||
熱處理鋼、合金鋼和易切削鋼 | 最小值 | 0.32 | 0.1 | 0.5 | - | - | |||||
最大值 | 0.39 | 0.4 | 0.8 | 0.035 | 0.035 | ||||||
JIS G 4051-2005 | S35C | 成分 | C | Si | Mn | P | S | Cu | Ni | Cr | |
機(jī)械結(jié)構(gòu)用碳素鋼 | 最小值 | 0.32 | 0.15 | 0.6 | - | - | - | - | - | ||
最大值 | 0.38 | 0.35 | 0.9 | 0.03 | 0.035 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |||
KS D 3752-2007 | SM35C | 成分 | C | Si | Mn | P | S | Cu | Ni | Cr | |
碳素結(jié)構(gòu)鋼 | 最小值 | 0.32 | 0.15 | 0.6 | - | - | - | - | - | ||
最大值 | 0.38 | 0.35 | 0.9 | 0.03 | 0.035 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | |||
DIN 17200-1987 | C35 | 成分 | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | ||
調(diào)質(zhì)鋼材的供貨技術(shù)條件 | -1.1181 | 最小值 | 0.32 | - | 0.5 | - | - | - | - | ||
最大值 | 0.39 | 0.4 | 0.8 | 0.035 | 0.035 | 0.4 | 0.4 | ||||
ASTM A29M UNS-2012 | 1035 | 成分 | C | Si | Mn | P | S | Cu | |||
熱鍛碳素鋼和合金鋼棒材一般要求標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 | (G10350) | 最小值 | 0.32 | 0.2 | 0.6 | - | - | - | |||
(C1035) | 最大值 | 0.38 | 0.8 | 0.9 | 0.04 | 0.05 | 0.2 | ||||
EN 10083-2-2006 | 1.1181 | 成分 | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | |
淬火和回火鋼.第2部分:非合金鋼交貨技術(shù)條件 | (C35E) | 最小值 | 0.32 | - | 0.5 | - | - | - | - | - | |
最大值 | 0.39 | 0.4 | 0.8 | 0.035 | 0.035 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | |||
GB /T 3190-2008 | 1035 | 成分 | Fe | Si | Mn | Cu | Al | Ti | V | Mg | Zn |
變形鋁及鋁合金化學(xué)成分 | 最小值 | - | - | - | - | 98.64 | - | - | - | - | |
最大值 | 0.6 | 0.35 | 0.05 | 0.1 | 99.35 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | ||
EN 10083-2-2006 | 1.0501 | 成分 | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | |
淬火和回火鋼.第2部分:非合金鋼交貨技術(shù)條件 | (C35) | 最小值 | 0.32 | - | 0.5 | - | - | - | - | - | |
最大值 | 0.39 | 0.4 | 0.8 | 0.045 | 0.045 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | |||
EN 10083-2-2006 | 1.1181 | 成分 | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | |
淬火和回火鋼.第2部分:非合金鋼交貨技術(shù)條件 | (C35E) | 最小值 | 0.32 | - | 0.5 | - | - | - | - | - | |
最大值 | 0.39 | 0.4 | 0.8 | 0.03 | 0.035 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | |||
EN 10269-1999 | 1.1181 | 成分 | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | |
緊固件用鋼和鎳合金 | (C35E) | 最小值 | 0.32 | - | 0.5 | - | - | - | - | - | |
最大值 | 0.39 | 0.4 | 0.8 | 0.035 | 0.035 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | |||
EN 10297-1-2003 | 1.1181 | 成分 | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | |
機(jī)械和通用無縫鋼管 交貨技術(shù)條件 第1部分:非合金和合金鋼管 | (C35E) | 最小值 | 0.32 | - | 0.5 | - | - | - | - | - | |
最大值 | 0.39 | 0.4 | 0.8 | 0.035 | 0.035 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | |||
EN 10250-2-2000 | 1.0501 | 成分 | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | |
一般工程用自由鍛鋼鍛件.第2部分:非合金鋼和特種鋼 | (C35) | 最小值 | 0.32 | - | 0.5 | - | - | - | - | - | |
最大值 | 0.39 | 0.4 | 0.8 | 0.045 | 0.045 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | |||
EN 10250-2-2000 | 1.1181 | 成分 | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | |
一般工程用自由鍛鋼鍛件.第2部分:非合金鋼和特種鋼 | (C35E) | 最小值 | 0.32 | - | 0.5 | - | - | - | - | - | |
最大值 | 0.39 | 0.4 | 0.8 | 0.035 | 0.035 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | |||
EN 10277-2-2008 | 1.0501 | 成分 | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | |
光亮鋼制品.交貨技術(shù)條件.第2部分:一般工程用鋼 | (C35) | 最小值 | 0.32 | - | 0.5 | - | - | - | - | - | |
最大值 | 0.39 | 0.4 | 0.8 | 0.045 | 0.045 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | |||
等效牌號(hào) | |||||||||||
國(guó)標(biāo)GB | 國(guó)標(biāo)GB | 國(guó)際ISO | 日標(biāo)JIS | 韓標(biāo)KS | 德標(biāo)DIN | 德標(biāo)DIN | 美標(biāo)ASTM | 美標(biāo)ASTM | |||
35 | U 20352 | C35E4 | S35C | SM35C | C35 | 1.1181 | 1035 | G10350 | |||
注:數(shù)據(jù)僅供參考,需要更多數(shù)據(jù),請(qǐng)查閱材料標(biāo)準(zhǔn)原件及參考資料 |
上一篇:1050(碳鋼)
下一篇:1045(45#碳鋼)
本文標(biāo)簽:返回列表